卸料平台限载牌
卸料平台在施工现场较为常见,落地式,型钢悬挑式,新型工具式液压爬升式卸料平台等等。常规卸料平台的限重一般为1.5吨,那么1.5吨到底对应多少扣件,多少钢管,多少方木....
序号 | 材料名称 | 尺寸规格 | 单位重量 | 允许码放数量 |
1 | 普通钢管 | Φ48.3mm×3.6mm(1米) | 3.84kg/根 | 346根 |
2 | Φ48.3mm×3.6mm(3米) | 11.52kg/根 | 115根 | |
3 | Φ48.3mm×3.6mm(4米) | 15.36kg/根 | 86根 | |
4 | Φ48.3mm×3.6mm(6米) | 23.04kg/根 | 57根 | |
5 | 钢管扣件 | 直角扣件 | 1.35kg/个 | 985个 |
6 | 旋转扣件 | 1.49kg/个 | 892个 | |
7 | 对接扣件 | 1.88kg/个 | 707个 | |
8 | 碗扣式脚手架 立杆 (材质Q235) | Φ48.3mm×3.5mm×1200mm | 7.05kg/根 | 188根 |
9 | Φ48.3mm×3.5mm×1800mm | 10.19kg/根 | 130根 | |
10 | Φ48.3mm×3.5mm×2400mm | 13.34kg/根 | 99根 | |
11 | Φ48.3mm×3.5mm×3000mm | 16.48kg/根 | 80根 | |
12 | 碗扣式脚手架 水平杆 (材质Q235) | Φ48.3mm×3.5mm×600mm | 2.47kg/根 | 538根 |
13 | Φ48.3mm×3.5mm×900mm | 3.69kg/根 | 360根 | |
14 | Φ48.3mm×3.5mm×1200mm | 4.84kg/根 | 274根 | |
15 | Φ48.3mm×3.5mm×1500mm | 5.93kg/根 | 224根 | |
16 | Φ48.3mm×3.5mm×1800mm | 7.14kg/根 | 186根 | |
17 | 碗扣式脚手架 可调托撑 | T38mm×5.0mm 可调范围≤300mm | 7.01kg/个 | 189个 |
18 | T38mm×5.0mm 可调范围≤450mm | 8.31kg/个 | 160个 | |
19 | T38mm×5.0mm 可调范围≤600mm | 9.69kg/个 | 137个 | |
20 | 盘扣式钢管支架立杆 (Q345A) | Φ48mm×3.2mm×1000mm | 5.30kg/根 | 250根 |
21 | Φ48mm×3.2mm×1500mm | 7.64kg/根 | 174根 | |
22 | Φ48mm×3.2mm×2500mm | 12.30kg/根 | 108根 | |
23 | 盘扣式钢管支架水平杆 (Q235B) | Φ48mm×2.5mm×540mm | 2.30kg/根 | 578根 |
24 | Φ48mm×2.5mm×840mm | 3.20kg/根 | 415根 | |
25 | Φ48mm×2.5mm×1140mm | 4.10kg/根 | 324根 | |
26 | Φ48mm×2.5mm×1440mm | 5.00kg/根 | 266根 | |
27 | Φ48mm×2.5mm×1740mm | 5.90kg/根 | 225根 | |
28 | 盘扣式钢管支架竖向斜杆 (Q195) | Φ33mm×2.3mm×1699mm | 4.09kg/根 | 325根 |
29 | Φ33mm×2.3mm×2042mm | 4.70kg/根 | 282根 | |
30 | Φ33mm×2.3mm×2402mm | 5.40kg/根 | 246根 | |
31 | Φ33mm×2.3mm×2756mm | 5.95kg/根 | 223根 | |
32 | 盘扣式钢管支架水向斜杆 (Q235B) | Φ48mm×3.2mm×1273mm | 4.30kg/根 | 309根 |
33 | Φ48mm×3.2mm×1500mm | 5.00kg/根 | 266根 | |
34 | Φ48mm×3.2mm×1749mm | 5.70kg/根 | 233根 | |
35 | Φ48mm×3.2mm×1921mm | 6.20kg/根 | 214根 | |
36 | Φ48mm×3.2mm×2121mm | 6.80kg/根 | 195根 | |
37 | 盘扣式钢管支架可调托座 (Q235B) | Φ48mm×6.5mm×500mm | 4.38kg/个 | 303个 |
38 | Φ48mm×6.5mm×500mm | 4.74kg/个 | 280个 | |
39 | 轮扣式钢管支架立杆 | Φ48.3mm×3.6mm×710mm | 3.76kg/根 | 353根 |
40 | Φ48.3mm×3.6mm×1310mm | 6.57kg/根 | 202根 | |
41 | Φ48.3mm×3.6mm×1910mm | 9.38kg/根 | 141根 | |
42 | Φ48.3mm×3.6mm×2510mm | 12.18kg/根 | 109根 | |
43 | 轮扣式钢管支架水平杆 | Φ48.3mm×3.2mm×600mm | 2.36kg/根 | 563根 |
44 | Φ48.3mm×3.2mm×900mm | 3.43kg/根 | 387根 | |
45 | Φ48.3mm×3.2mm×1200mm | 4.50kg/根 | 295根 | |
46 | 轮扣式钢管支架可调托撑 | T38mm×5.0mm×500mm | 6.93kg/个 | 191个 |
47 | T38mm×5.0mm×600mm | 8.31kg/个 | 160个 | |
48 | 轮扣式钢管支架可调底座 | T38mm×6.0mm×500mm | 7.12kg/个 | 186根 |
49 | T38mm×6.0mm×600mm | 8.53kg/个 | 155根 | |
50 | 方木 | 50×100mm×4000mm | 13.00kg/根 | 102根 |
51 | 方木 | 100×100mm×4000mm | 25.80kg/根 | 51根 |
52 | 方钢 | 50×100mm×3000mm | 20.40kg/根 | 65根 |
53 | 方钢 | 50×100mm×4000mm | 27.20kg/根 | 48根 |
54 | 竹胶板 | 1220mm×2440mm | 34.8kg/块 | 38块 |
55 | 木脚手板 | 4000mm×200mm×50mm | 28kg/块 | 47块 |
56 | 操作工人 | 2个人员 | 85kg/人 | 限2人 |
注意:以上计算已考虑2个操作人员荷载,未考虑散料应使用的吊装容器!